Disponibilidade do RDV no portal
Na imagem da aba RDV fornecida pelo usuário em 08/10/2026, o portal do TSE apresentou: “Ainda não há Registro Digital do Voto disponível para a seção selecionada.”
O log registra o início e o término da geração de rdv.dat às 17:13:25 de 04/10/2026. Esse registro descreve uma etapa na urna; não demonstra que o arquivo está disponível para download no portal.
A disponibilidade pode mudar. O link permite a cada interessado consultar a situação atual na fonte. A consulta direta preservada anteriormente respondeu HTTP 404 em 07/10/2026 às 02:53 UTC. A análise de votos desta seção permanece separada da comparação completa BU × RDV.
Identificação documentada
- Município
- 07846
- Zona eleitoral
- 0074
- Seção eleitoral
- 0228
- Local de votação
- 1228
- Urna no log
- 02082105
- Período coberto pelo log
- 30/09 a 04/10/2026
A identificação foi comparada com a seção e o boletim fornecidos. Horários reproduzidos como registrados no arquivo, sem conversão de fuso.
Contagem registrada no BU
| Categoria | Votos |
|---|---|
| Lula · 13 | 158 |
| Flávio Bolsonaro · 22 | 52 |
| Renan Santos · 14 | 1 |
| Escritor Augusto Cury · 70 | 2 |
| Brancos | 2 |
| Nulos | 4 |
| Total | 219 |
O arquivo de boletim fornecido pelo usuário é idêntico à cópia já preservada na auditoria. O log é um documento complementar e não substitui a contagem do RDV.
Etapas operacionais no dia da votação
Eventos selecionados do log, na ordem do arquivo. As duas linhas de geração do RDV estão destacadas. A seleção inclui emissão de relatórios, encerramento e geração de arquivos de resultado.
| Linha do log | Data e hora registrada | Módulo | Etapa documentada |
|---|---|---|---|
| 451 | 04/10/2026 07:28:46 | LOGD | Início das operações do logd |
| 455 | 04/10/2026 07:29:11 | GAP | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 465 | 04/10/2026 07:29:24 | GAP | Município: 07846 |
| 466 | 04/10/2026 07:29:24 | GAP | Zona Eleitoral: 0074 |
| 467 | 04/10/2026 07:29:24 | GAP | Seção Eleitoral: 0228 |
| 521 | 04/10/2026 07:30:20 | VOTA | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 534 | 04/10/2026 07:31:39 | VOTA | Gerando relatório [ZERÉSIMA] [INÍCIO] |
| 535 | 04/10/2026 07:31:39 | VOTA | Gerando relatório [ZERÉSIMA] [TÉRMINO] |
| 536 | 04/10/2026 07:31:39 | VOTA | Gerando relatório [RESUMO DA ZERÉSIMA] [INÍCIO] |
| 537 | 04/10/2026 07:31:39 | VOTA | Gerando relatório [RESUMO DA ZERÉSIMA] [TÉRMINO] |
| 5349 | 04/10/2026 17:08:42 | VOTA | Operador selecionou: Encerrar votação |
| 5353 | 04/10/2026 17:09:16 | VOTA | Procedimento de encerramento confirmado |
| 5383 | 04/10/2026 17:12:42 | VOTA | Inicio do Encerramento |
| 5397 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [bu.dat] + [Início] |
| 5398 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [bu.dat] + [Término] |
| 5399 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [rdv.dat] + [Início] |
| 5400 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [rdv.dat] + [Término] |
| 5401 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [jufa.dat] + [Início] |
| 5402 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [jufa.dat] + [Término] |
| 5403 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [imgbu.dat] + [Início] |
| 5404 | 04/10/2026 17:13:25 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [imgbu.dat] + [Término] |
| 5405 | 04/10/2026 17:13:26 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [imgze.dat] + [Início] |
| 5406 | 04/10/2026 17:13:26 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [imgze.dat] + [Término] |
| 5407 | 04/10/2026 17:13:26 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [hash.dat] + [Início] |
| 5408 | 04/10/2026 17:13:29 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [hash.dat] + [Término] |
| 5409 | 04/10/2026 17:13:29 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqbio.jez] + [Início] |
| 5410 | 04/10/2026 17:13:29 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqbio.jez] + [Término] |
| 5411 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqman.jez] + [Início] |
| 5412 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqman.jez] + [Término] |
| 5413 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqmes.jez] + [Início] |
| 5414 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [wsqmes.jez] + [Término] |
| 5415 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [mr.ver] + [Início] |
| 5416 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [mr.ver] + [Término] |
| 5417 | 04/10/2026 17:13:30 | VOTA | Gerando arquivo de resultado [log.jez] + [Início] |
Ver registros selecionados de preparação da urna
| Linha do log | Data e hora registrada | Módulo | Etapa documentada |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 17:52:28 | LOGD | Início das operações do logd |
| 4 | 30/09/2026 17:52:28 | SCUE | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 70 | 30/09/2026 17:53:14 | SCUE | Município: 07846 |
| 71 | 30/09/2026 17:53:14 | SCUE | Zona Eleitoral: 0074 |
| 72 | 30/09/2026 17:53:14 | SCUE | Local de Votação: 1228 |
| 73 | 30/09/2026 17:53:14 | SCUE | Seção Eleitoral: 0228 |
| 91 | 30/09/2026 17:57:01 | LOGD | Início das operações do logd |
| 95 | 30/09/2026 17:57:28 | GAP | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 106 | 30/09/2026 17:57:41 | GAP | Município: 07846 |
| 107 | 30/09/2026 17:57:41 | GAP | Zona Eleitoral: 0074 |
| 108 | 30/09/2026 17:57:41 | GAP | Seção Eleitoral: 0228 |
| 171 | 30/09/2026 17:58:52 | ATUE | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 277 | 30/09/2026 18:04:33 | GAP | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 287 | 30/09/2026 18:04:46 | GAP | Município: 07846 |
| 288 | 30/09/2026 18:04:46 | GAP | Zona Eleitoral: 0074 |
| 289 | 30/09/2026 18:04:46 | GAP | Seção Eleitoral: 0228 |
| 343 | 30/09/2026 18:05:39 | VOTA | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 360 | 03/10/2026 14:10:56 | LOGD | Início das operações do logd |
| 364 | 03/10/2026 14:11:21 | GAP | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
| 374 | 03/10/2026 14:11:34 | GAP | Município: 07846 |
| 375 | 03/10/2026 14:11:34 | GAP | Zona Eleitoral: 0074 |
| 376 | 03/10/2026 14:11:34 | GAP | Seção Eleitoral: 0228 |
| 430 | 03/10/2026 14:12:30 | VOTA | Versão da aplicação: 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy |
Arquivos da consulta
O log foi extraído do ZIP baixado manualmente e fornecido pelo usuário. O arquivo interno o03220ma0784600740228-log.jez contém logd.dat, lido em Windows-1252.
O resumo público contém identificação da seção e etapas operacionais. Identificadores de eleitores, mesários e operadores não integram esta publicação. As cópias originais completas permanecem no acervo local da auditoria.
SHA-256 do arquivo JEZ preservado: